2010 슈퍼레이스 슈퍼6000 최종 6전 1, 2위 포디엄에는 외국인 드라이버들이 올라갔다. 당시 시케인 팀 스톡카를 운전한 카를로 반 담(네덜란드)과 밤바 타쿠(일본)가 그 주인공. KIC 12랩 결승에서 카를로 반 담은 슈퍼6000 데뷔 후 세 번째 레이스에서 첫 우승의 기쁨을 누렸다. 2위 밤바 타쿠와의 결승 기록 차이는 0.362초. 이는 1, 2위 최소 시간차 부문 4위 기록이다.
올해 슈퍼6000 챔피언 후보 조항우는 2013 시즌에도 이색 기록을 만들었다. 이 해 KSF에 주력한 조항우는 5년 만에 복귀한 슈퍼레이스 슈퍼6000 6전에서 당당히 우승컵을 차지한 것이다. 비 내린 인제 스피디움 20랩 결승에서 조항우는 폴시터 아오키 타카유키를 등 뒤로 끌어내리고 챔피언 출신의 관록을 뽐냈다. 아오키 타카유키의 결승 기록은 38분 35.918초. 이보다 0.827초 빠르게 피니시라인을 지나간 조항우는 이듬해 슈퍼레이스로 복귀해 챔피언 타이틀을 거머쥐었다.
※ 기록은 분.초:1/1000초
슈퍼레이스 챔피언십 1, 2위 최소 시간차 기록
순위 | 날짜 | 서킷/랩 | 드라이버 | 기록 | 갭 |
1 | 2018.09.09 | KIC 상설/32 | Y. 마사타카 | 42.17:386 | 0.026초 |
조항우 | 42.17.412 | ||||
2 | 2012.09.16 | 태백/27 | 김의수 | 27.53:026 | 0.231초 |
황진우 | 27.53.257 | ||||
3 | 2017.09.03 | 에버랜드/21 | Y.마사타카 | 41.31:388 | 0.361초 |
조항우 | 41.31:749 | ||||
4 | 2010.11.21 | KIC/12 | 카를로 반 담 | 27.08:493 | 0.362초 |
밤바 타쿠 | 27.08.855 | ||||
5 | 2011.05.28 | 태백/27 | 안석원 | 27.05.425 | 0.515초 |
김의수 | 27.05.840 | ||||
6 | 2015.06.07 | 상하이/18 | 김동은 | 34.39:712 | 0.648초 |
황진우 | 34.40:360 | ||||
7 | 2011.10.16 | KIC/10 | 김의수 | 23.27.254 | 0.682초 |
Y. 코지 | 23.27:936 | ||||
8 | 2008.06.21 | 에버랜드/20 | 김의수 | 23.27:079 | 0.700초 |
장순호 | 23.27:779 | ||||
9 | 2013.09.29 | 인제/20 | 조항우 | 38.35:091 | 0.827초 |
A. 타카유키 | 38.35:918 |
박기현(gokh3@naver.com), 사진/정인성(nsdolti@gmail.com)
[CopyrightⓒRACEWEEK. 무단전재 및 재배포 금지]