서한GP 장현진이 슈퍼레이스 챔피언십 슈퍼6000 3라운드에서 역전 우승을 기록했다. 에버랜드 스피드웨이 2라운드를 폴투윈으로 장식한 장현진은 코리아 인터내셔널 서킷에서 열린 3라운드에서 2연승 트로피를 거머쥐었다. 이에 따라 서한GP는 2024 슈퍼6000 1~3라운드를 석권하며 쾌속질주를 이어갔다.
오네 슈퍼레이스 챔피언십 슈퍼6000 3라운드 결승 기록
순위 | 드라이버 | 팀 | 타이어 | 기록 |
1 | 장현진 | 서한GP | 넥센 | 1:10:38.197 |
2 | 이정우 | 오네 레이싱 | 넥센 | 1:10:42.917 |
3 | 박규승 | 브랜뉴 레이싱 | 미쉐린 | 1:11.00.202 |
4 | 황진우 | 준피티드 레이싱 | 미쉐린 | 1:11:05.320 |
5 | 박석찬 | 브랜뉴 레이싱 | 미쉐린 | 1:11:38.376 |
6 | 김동은 | 오네 레이싱 | 넥센 | 1:11:44.736 |
7 | 박정준 | 준피티드 레이싱 | 미쉐린 | 1:11:53.026 |
8 | 오한솔 | 오네 레이싱 | 넥센 | 1:11:55.679 |
9 | 강진성 | 원레이싱 | 넥센 | 1:12:04.285 |
10 | 임민진 | 원레이싱 | 넥센 | 1:12:32.957 |
※ 5월 19일, 코리아 인터내셔널 서킷 1랩=5.615km, 29랩
※ 기록은 시간:분:초.1/1000초
※ 패스티스트랩 : 박규승(브랜뉴 레이싱)=2:14.789(2랩)
박기현 기자 l 사진 정인성 기자